SQL面试题——交叉窗口计算
交叉窗口计算
今日题目来自一个小伙伴的分享,其实是他来咨询应该怎么做,描述起来比较复杂,我们看看数据,当然数据是我模拟的
+---+---------+-----------+----+----------+
|vin|indicator|auto_change|lane| ts|
+---+---------+-----------+----+----------+
| 1| off | AVL| 1|1731930956|
| 1| left| AVL| 1|1731930959|
| 1| left|ACTIVE_LEFT| 1|1731930962|
| 1| left|ACTIVE_LEFT| 1|1731930965|
| 1| left|ACTIVE_LEFT| 0|1731930969|
| 1| left|ACTIVE_LEFT| 0|1731930973|
| 1| off |ACTIVE_LEFT| 0|1731930975|
| 1| off |ACTIVE_LEFT| 0|1731930979|
| 1| off | AVL| 0|1731930983|
| 1| off | AVL| 0|1731930989|
| 1| off | AVL| 0|1731930996|
原文地址:https://blog.csdn.net/king14bhhb/article/details/143867112
免责声明:本站文章内容转载自网络资源,如本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。更多内容请关注自学内容网(zxcms.com)!