springboot课程答疑系统(代码+数据库+LW)
摘要
随着信息互联网信息的飞速发展,无纸化作业变成了一种趋势,针对这个问题开发一个专门适应师生交流形式的网站。本文介绍了课程答疑系统的开发全过程。通过分析企业对于课程答疑系统的需求,创建了一个计算机管理课程答疑系统的方案。文章介绍了课程答疑系统的系统分析部分,包括可行性分析等,系统设计部分主要介绍了系统功能设计和数据库设计。
本课程答疑系统有管理员,老师,学生三个角色。管理员功能有,个人中心,学生管理,老师过来,科目类型管理,学生问题管理,老师回答管理,老师信息管理,关注列表管理,交流区,系统管理。学生功能有,个人中心,科目类型管理,学生问题管理,老师回答管理,老师信息管理,关注列表管理,我的收藏管理。老师功能有,个人中心,老师回答管理,老师信息管理,关注列表管理,我的收藏管理。因而具有一定的实用性。
本站是一个B/S模式系统,采用Spring Boot框架作为后台开发技术,前端框架是VUE,MYSQL数据库设计开发,充分保证系统的稳定性。系统具有界面清晰、操作简单,功能齐全的特点,使得课程答疑系统管理工作系统化、规范化。
关键词:课程答疑系统;Spring Boot框架;MYSQL数据库;VUE框架
目录
1系统概述
1.1 研究背景
如今互联网高速发展,网络遍布全球,通过互联网发布的消息能快而方便的传播到世界每个角落,并且互联网上能传播的信息也很广,比如文字、图片、声音、视频等。从而,这种种好处使得互联网成了信息传播的主要途径,社会上各种各样的信息都想尽办法通过互联网进行传播,互联网对社会产生的影响越来越大。
随着计算机技术的发展以及计算机网络的逐渐普及,互联网成为人们查找信息的重要场所,二十一世纪是信息的时代,所以信息的交换和信息流通显得特别重要。因此,开发合适的课程答疑系统成为企业必然要走的一步棋。开发合适的课程答疑系统,可以方便管理人员对课程答疑系统的管理,提高信息管理工作效率及查询效率,有利于更好的为用户提供服务。
4.2系统结构
本系统是基于B/S架构的网站系统,设计的管理员功能结构图如下图所示:
本系统是基于B/S架构的网站系统,设计的老师功能结构图如下图所示:
本系统是基于B/S架构的网站系统,设计的用户功能结构图如下图所示:
4.3.2数据库设计表
课程答疑系统需要后台数据库,下面介绍数据库中的各个表的详细信息:
表4.1 老师回答评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.2 老师信息评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.3 学生问题评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.4 交流区
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
title | varchar(200) | 是 | NULL | 帖子标题 |
content | longtext | 否 | 帖子内容 | |
parentid | bigint(20) | 是 | NULL | 父节点id |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
username | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
isdone | varchar(200) | 是 | NULL | 状态 |
表4.5 关注列表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
laoshizhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 老师账号 |
laoshixingming | varchar(200) | 是 | NULL | 老师姓名 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
shoujihaoma | varchar(200) | 是 | NULL | 手机号码 |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
xueshengzhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 学生账号 |
xueshengxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 学生姓名 |
表4.6 科目类型
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
kemu | varchar(200) | 是 | NULL | 科目 |
jianyao | longtext | 是 | NULL | 简要 |
表4.7 老师
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
laoshizhanghao | varchar(200) | 否 | 老师账号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
laoshixingming | varchar(200) | 是 | NULL | 老师姓名 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
shoujihaoma | varchar(200) | 是 | NULL | 手机号码 |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
表4.8 老师回答
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
wenti | varchar(200) | 是 | NULL | 问题 |
fengmian | varchar(200) | 是 | NULL | 封面 |
kemuleixing | varchar(200) | 是 | NULL | 科目类型 |
wentimiaoshu | varchar(200) | 是 | NULL | 问题描述 |
xueshengzhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 学生账号 |
xueshengxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 学生姓名 |
laoshizhanghao | varchar(200) | 否 | 老师账号 | |
laoshixingming | varchar(200) | 否 | 老师姓名 | |
wentijieda | longtext | 否 | 问题解答 | |
beizhu | varchar(200) | 是 | NULL | 备注 |
thumbsupnum | int(11) | 是 | 0 | 赞 |
crazilynum | int(11) | 是 | 0 | 踩 |
clicknum | int(11) | 是 | 0 | 点击次数 |
表4.9 老师信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
laoshizhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 老师账号 |
laoshixingming | varchar(200) | 否 | 老师姓名 | |
xingbie | varchar(200) | 否 | 性别 | |
shoujihaoma | varchar(200) | 是 | NULL | 手机号码 |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
ziwojieshao | longtext | 否 | 自我介绍 | |
thumbsupnum | int(11) | 是 | 0 | 赞 |
crazilynum | int(11) | 是 | 0 | 踩 |
clicktime | datetime | 是 | NULL | 最近点击时间 |
clicknum | int(11) | 是 | 0 | 点击次数 |
表4.10 收藏表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
refid | bigint(20) | 是 | NULL | 收藏id |
tablename | varchar(200) | 是 | NULL | 表名 |
name | varchar(200) | 否 | 收藏名称 | |
picture | varchar(200) | 否 | 收藏图片 |
表4.11 管理员表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
username | varchar(100) | 否 | 用户名 | |
password | varchar(100) | 否 | 密码 | |
role | varchar(100) | 是 | 管理员 | 角色 |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增时间 |
表4.12 学生
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
xueshengzhanghao | varchar(200) | 否 | 学生账号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
xueshengxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 学生姓名 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
shoujihaoma | varchar(200) | 是 | NULL | 手机号码 |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
表4.13 学生问题
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
wenti | varchar(200) | 否 | 问题 | |
fengmian | varchar(200) | 是 | NULL | 封面 |
kemuleixing | varchar(200) | 否 | 科目类型 | |
wentimiaoshu | longtext | 否 | 问题描述 | |
fabushijian | datetime | 是 | NULL | 发布时间 |
xueshengzhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 学生账号 |
xueshengxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 学生姓名 |
thumbsupnum | int(11) | 是 | 0 | 赞 |
crazilynum | int(11) | 是 | 0 | 踩 |
clicktime | datetime | 是 | NULL | 最近点击时间 |
clicknum | int(11) | 是 | 0 | 点击次数 |
5.1.1 学生信息管理
课程答疑系统的系统管理员可以管理学生,可以对学生信息添加修改删除以及查询操作。具体界面的展示如图5.1所示。
5.1.2 科目类型管理
系统管理员可以查看对科目类型信息进行添加,修改,删除以及查询操作。具体界面如图5.2所示。
5.2.1 老师回答管理
老师可以对老师回答进行查看以及查询操作。界面如下图所示:
5.2.1 我的收藏管理
老师可以对报我的收藏信息进行添加修改删除操作,还可以对业务信息进行查询。界面如下图所示:
5.2.2 学生问题
学生登录之后,可以查看学生问题信息,也可以发布学生问题信息。界面如下图所示:
5.2.3 留言反馈
学生登录后在首页查看老师回答信息。界面如下图所示:
6.5 功能测试
功能测试主要包括五项内容:适用性、准确性、可操作性、依从性、安全性。
本系统功能测试如表6.1所示:
表6.1 系统功能测试
测试内容 | 测试结果 |
适用性 | 好 |
准确性 | 好 |
可操作性 | 好 |
依从性 | 好 |
安全性 | 好 |
6.6可用性测试
可用性测试用于检测系统的可操作性、可理解性、可学习性等方面内容。具体测试方面如表6.2所示。
表6.2 系统可用性测试
测试项 | 测试人员的评价 |
窗口移动、大小改变、关闭等操作是否正常 | 是 |
操作模块是否友好 | 是 |
模块、提示内容等文字描述是否正确 | 是 |
模块布局是否协调、合理 | 是 |
模块的状态是否正确(对选中项能否发生对应切换) | 是 |
鼠标、键盘操作是否支持 | 是 |
所需数据项是否正确显示 | 是 |
操作流程是否合理 | 是 |
是否提供帮助信息 | 是 |
结论
在这次毕业设计中遇到的最困难的方面就是在数据库方面的知识,在刚开始进行毕业设计的时候感觉十分困难,根本不知道该从何处下手,但不断的坚持,设计最终被完成。无论多么的困难,只要能够坚持下来,善于去找到好的材料来研究,在研究中充分利用资源,没有困难是不会被成功解决的。
在开发系统的过程中,本人运用到Spring Boot技术和平时学习中所了解的一些技术,通过实现这些技术,大大提高了整个系统的性能。在论文中这些技术都做了比较详细的介绍。本系统还存在很多缺点和不完善的地方,例如有些细节上做的还不够完善,有些功能模块还需要加强。在今后的日子里,能够对这些不足进行改善。
通过这次最终的毕业设计,平时所学到的知识不仅融合了,而且获得了许多计算机知识。在整个设计过程中明白了许多东西,也培养独立工作能力,树立信心,对自己能力的工作能力,我相信以后会学习和工作生活中有至关重要的作用。同时也大大提高了手的能力,使其难以充分体会探索的乐趣和成功的创作过程,设计过程中汲取的东西,是一笔宝贵的财富。
回顾过去做毕业设计的整个过程,充满了付出和收获,但是当你看到成果的时候的感觉,是一种难以用言语表达的喜悦之感这些在毕业设计过程中学习到的东西将会使我终身受益!
最后,感谢指导老师的关心和指导,在我毕业设计的整个过程中,他给与了我很多的帮助和讲解,在导师的帮助下我的毕业设计才能如此顺利的完成。
原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_66784080/article/details/143985083
免责声明:本站文章内容转载自网络资源,如本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。更多内容请关注自学内容网(zxcms.com)!