“灵境·石景山杯”数字文旅创新大赛晋级名单
“灵境·石景山杯”数字文旅创新大赛分为创意赛和实战赛两个阶段。
创意赛阶段,各参赛队伍根据自身核心技术和项目经验,选择赛道,就开放的文旅资源进行定制化的方案设计。创意赛中优秀项目团队入围实战赛角逐。
实战赛阶段,参赛队伍对创意赛中的方案进行DEMO开发,并通过路演的形式,体现其方案在创新性、前瞻性、示范性、应用价值等方面的优势,最终按得分高低遴选获奖项目。
总决赛结束后举办成果发布会,总结大赛成果并对优秀团队和作品予以表彰。
在创意赛阶段,石景山区开放十大核心文旅资源,选手可选择感兴趣的文旅资源,围绕某一赛道,提报方案设计。
在实战赛阶段,参赛选手均基于创意赛方案设计,结合石景山文旅资源特色开发演示DEMO。
目前,创意赛阶段已顺利结束,恭喜以下团队成功晋级到实战赛阶段。
技术创新引领赛道晋级名单
序号 | 队伍ID | 团队名称 |
1 | 336212 | AR显示领导者 |
2 | 336262 | 沉浸式互动 |
3 | 336835 | 扬州元宇技术发展有限公司 |
4 | 337188 | 寰宇信任数据要素团队 |
5 | 337931 | 复制稀有 |
6 | 338156 | 联通(黑龙江)产业互联网有限公司 |
7 | 338156 | 海百川团队 |
8 | 338301 | 北京聚力维度科技有限公司 |
9 | 338900 | pxgpu团队 |
10 | 341356 | 神画.5G元宇宙云端平台 |
11 | 342536 | 时空AI |
12 | 340743 | MR智慧文旅 |
13 | 343217 | 玄羿科技团队 |
14 | 343371 | 云端忆境团队 |
15 | 342424 | 联通(黑龙江)产业互联网公司智慧安防队 |
16 | 343732 | 【入目】智能眼镜及AIGC云视频平台项目 |
17 | 392210 | 优链时代 |
18 | 343322 | 深圳未来风景科技有限公司 |
19 | 343223 | XR先锋队 |
20 | 343802 | 八大处公园 |
21 | 344886 | Wemake |
22 | 344913 | 歌尔创客(青岛)数字创意科技有限公司 |
23 | 345007 | 咪咕新空文化科技(厦门)有限公司 |
24 | 343636 | 中传戏影×中联超清联合团队 |
25 | 345822 | 元界时代 |
26 | 346459 | 小蜜蜂爱德芙 |
示范应用推广赛道晋级名单
序号 | 队伍ID | 团队名称 |
1 | 336953 | 中关村科幻产业创新中心 |
2 | 337607 | 雪见京墨 |
3 | 341023 | 北京瞰瞰智能科技有限公司 |
4 | 341476 | 北京元一畅想科技有限公司 |
5 | 336481 | 战略态势感知 |
6 | 338246 | 咸鱼也有梦 |
7 | 344120 | 大家说的队 |
8 | 340931 | TA Studio |
9 | 344843 | 达尔文AI文创玩偶项目组 |
10 | 344877 | 感知视界 |
11 | 342513 | 魔法场景团队 |
12 | 342752 | 青洲 |
13 | 342086 | 软壳AI驾培团队 |
14 | 344108 | 元科 |
15 | 344848 | Uniclone |
16 | 345399 | 芒果幻视 |
17 | 345161 | 校企联合团队(中国传媒大学戏剧影视学院+京东方中联超清) |
18 | 345193 | 冰与火之舞——水上可交互裸眼3D装置 |
19 | 345500 | 芒果融创科技 |
—End—
原文地址:https://blog.csdn.net/DataFountain/article/details/143479380
免责声明:本站文章内容转载自网络资源,如本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。更多内容请关注自学内容网(zxcms.com)!