C#中的Math类
在 C# 中,Math
类提供了许多数学运算的静态方法,涵盖了各种常见的数学函数和操作。以下是 Math
类中的常用方法及其用法(持续更新中…)
方法 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
Abs() | 返回指定数值的绝对值 | int absValue = Math.Abs(-10); 结果为 10 |
Acos() | 返回指定角度的反余弦值 | double angle = Math.Acos(0.5); 结果为 大约 1.047 |
Asin() | 返回指定角度的反正弦值 | double angle = Math.Asin(0.5); 结果为 大约 0.524 |
Atan() | 返回指定角度的反正切值 | double angle = Math.Atan(0.5); 结果为 大约 0.464 |
Atan2() | 返回两个指定数的反正切值 | double angle = Math.Atan2(1, 2); 结果为 大约 0.463 |
BigMul() | 返回两个 32 位带符号整数的乘积 | long result = Math.BigMul(int.MaxValue, 2); 结果为 4294967294 |
Ceiling() | 返回大于或等于指定双精度浮点数的最小整数值 | double value = Math.Ceiling(3.2); 结果为 4 |
Cos() | 返回指定角度的余弦值 | double cosValue = Math.Cos(Math.PI); 结果为 -1 |
Cosh() | 返回指定角度的双曲余弦值 | double coshValue = Math.Cosh(0); 结果为 1 |
DivRem() | 返回两个数的商和余数 | int quotient, remainder; Math.DivRem(10, 3, out quotient, out remainder); 结果为 quotient = 3, remainder = 1 |
Exp() | 返回 e 的指定次幂 | double result = Math.Exp(1); 结果为 大约 2.718 |
Floor() | 返回小于或等于指定双精度浮点数的最大整数值 | double value = Math.Floor(3.7); 结果为 3 |
IEEERemainder() | 返回除法运算的余数 | double result = Math.IEEERemainder(10, 3); 结果为 1 |
Log() | 返回指定数的自然对数 | double result = Math.Log(Math.E); 结果为 1 |
Log10() | 返回指定数的以 10 为底的对数 | double result = Math.Log10(1000); 结果为 3 |
Max() | 返回一组数中的最大值 | int max = Math.Max(10, 20); 结果为 20 |
Min() | 返回一组数中的最小值 | int min = Math.Min(10, 20); 结果为 10 |
Pow() | 返回指定数的指定次幂 | double result = Math.Pow(2, 3); 结果为 8 |
Round() | 将双精度浮点数四舍五入为最接近的整数值 | double value = Math.Round(3.7); 结果为 4 |
Sign() | 返回数字的符号 | int sign = Math.Sign(-10); 结果为 -1 |
Sin() | 返回指定角度的正弦值 | double sinValue = Math.Sin(Math.PI / 2); 结果为 1 |
Sinh() | 返回指定角度的双曲正弦值 | double sinhValue = Math.Sinh(0); 结果为 0 |
Sqrt() | 返回指定数的平方根 | double sqrtValue = Math.Sqrt(25); 结果为 5 |
Tan() | 返回指定角度的正切值 | double tanValue = Math.Tan(Math.PI / 4); 结果为 1 |
Tanh() | 返回指定角度的双曲正切值 | double tanhValue = Math.Tanh(0); 结果为 0 |
Truncate() | 计算指定双精度浮点数的整数部分 | double value = Math.Truncate(3.7); 结果为 3 |
这些方法提供了各种数学运算的功能,涵盖了从简单的绝对值计算到三角函数、指数函数等更复杂的数学运算。使用 Math
类中的这些方法可以方便地进行数学计算,而无需自行实现这些函数。
原文地址:https://blog.csdn.net/ultramand/article/details/143462074
免责声明:本站文章内容转载自网络资源,如本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。更多内容请关注自学内容网(zxcms.com)!