基于微信小程序的公务员考试学习平台的设计与实现,LW+源码+讲解
摘 要
小程序公考学习平台使用Java语言进行编码,使用Mysql创建数据表保存本系统产生的数据。系统可以提供信息显示和相应服务,其管理小程序公考学习平台信息,查看小程序公考学习平台信息,管理小程序公考学习平台。
总之,小程序公考学习平台集中管理信息,有着保密性强,效率高,存储空间大,成本低等诸多优点。它可以降低信息管理成本,实现信息管理计算机化。
关键词:小程序公考学习平台;Java语言;Mysql
1.1 课题背景
互联网发展至今,无论是其理论还是技术都已经成熟,而且它广泛参与在社会中的方方面面。它让信息都可以通过网络传播,搭配信息管理工具可以很好地为人们提供服务。所以各行业,尤其是规模较大的企业和学校等都开始借助互联网和软件工具管理信息,传播信息,共享信息等等,以此可以增强自身实力,提高在同行业当中的竞争能力,并从各种激烈的竞争中获取发展的机会。针对高校教师成果信息管理混乱,出错率高,信息安全性差,劳动强度大,费时费力等问题,经过分析和考虑,在目前的情况下,可以引进一款小程序公考学习平台这样的现代化管理工具,这个工具就是解决上述问题的最好的解决方案。它不仅可以实时完成信息处理,还缩短高校教师成果信息管理流程,使其系统化和规范化。同时还可以减少工作量,节约高校教师成果信息管理需要的人力和资金。所以小程序公考学习平台是信息管理环节中不可缺少的工具,它对管理者来说非常重要。
1.2 课题意义
现如今,信息种类变得越来越多,信息的容量也变得越来越大,这就是信息时代的标志。近些年,计算机科学发展得也越来越快,而且软件开发技术也越来越成熟,因此,在生活中的各个领域,只要存在信息管理,几乎都有计算机的影子,可以说很多行业都采用计算机的方式管理信息。信息计算机化处理相比手工操作,有着保密性强,效率高,存储空间大,成本低等诸多优点。针对高校教师成果信息管理,采用小程序公考学习平台可以有效管理,使信息管理能够更加科学和规范。
总之,在实际中使用小程序公考学习平台,其意义如下:
第一点:小程序公考学习平台的实际运用,可以帮助管理人员在短时间内完成信息处理工作;
第二点:通过系统页面的合理排版布局,可以更加直观的展示系统的内容,并且使用者可以随时阅读页面信息,随时操作系统提供的功能;
第三点:可以实现信息管理计算机化;
第四点:可以降低信息管理成本;
4.2 功能结构设计
在前面分析的管理员功能的基础上,进行接下来的设计工作,最终展示设计的结
在了解了表结构设计的常用概念后,接下来就需要使用前面绘制的E-R模型完成表结构的设计工作,并在数据库中创建数据表,并为各个数据表进行命名。以下就对设计的结果通过表格形式进行展示。
表4.1字典表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | dic_code | String | 字段 | 是 |
3 | dic_name | String | 字段名 | 是 |
4 | code_index | Integer | 编码 | 是 |
5 | index_name | String | 编码名字 | 是 |
6 | super_id | Integer | 父字段id | 是 |
7 | beizhu | String | 备注 | 是 |
8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.2试卷表表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | exampaper_name | String | 试卷名称 | 是 |
3 | exampaper_date | Integer | 考试时长(分钟) | 是 |
4 | exampaper_myscore | Integer | 试卷总分数 | 是 |
5 | kemu_types | Integer | 科目 | 是 |
6 | exampaper_types | Integer | 试卷状态 | 是 |
7 | zujuan_types | Integer | 组卷方式 | 是 |
8 | exampaper_delete | Integer | 逻辑删除(1代表未删除 2代表已删除) | 是 |
9 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.3试卷选题表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | exampaper_id | Integer | 试卷 | 是 |
3 | examquestion_id | Integer | 试题 | 是 |
4 | exampapertopic_number | Integer | 试题分数 | 是 |
5 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.4试题表表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | examquestion_name | String | 试题名称 | 是 |
3 | kemu_types | Integer | 科目 | 是 |
4 | examquestion_options | String | 选项,json字符串 | 是 |
5 | examquestion_answer | String | 正确答案 | 是 |
6 | examquestion_analysis | String | 答案解析 | 是 |
7 | examquestion_types | Integer | 试题类型 | 是 |
8 | examquestion_sequence | Integer | 试题排序,值越大排越前面 | 是 |
9 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.5考试记录表表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | examrecord_uuid_number | String | 考试编号 | 是 |
3 | yonghu_id | Integer | 考试用户 | 是 |
4 | exampaper_id | Integer | 所属试卷id(外键) | 是 |
5 | total_score | Integer | 所得总分 | 是 |
6 | insert_time | Date | 考试时间 | 是 |
7 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.6答题详情表表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | examredetails_uuid_number | String | 试卷编号 | 是 |
3 | yonghu_id | Integer | 用户id | 是 |
4 | examquestion_id | Integer | 试题id(外键) | 是 |
5 | examredetails_myanswer | String | 考生答案 | 是 |
6 | examredetails_myscore | Integer | 试题得分 | 是 |
7 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.7错题表表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | yonghu_id | Integer | 用户id | 是 |
3 | exampaper_id | Integer | 试卷(外键) | 是 |
4 | examquestion_id | Integer | 试题id(外键) | 是 |
5 | examredetails_myanswer | String | 考生作答 | 是 |
6 | insert_time | Date | 记录时间 | 是 |
7 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.8论坛表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | forum_name | String | 帖子标题 | 是 |
3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
4 | users_id | Integer | 管理员 | 是 |
5 | forum_content | String | 发布内容 | 是 |
6 | super_ids | Integer | 父id | 是 |
7 | forum_state_types | Integer | 帖子状态 | 是 |
8 | insert_time | Date | 发帖时间 | 是 |
9 | update_time | Date | 修改时间 | 是 |
10 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.9公告信息表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | news_name | String | 公告信息标题 | 是 |
3 | news_types | Integer | 公告类型 | 是 |
4 | news_photo | String | 公告信息图片 | 是 |
5 | insert_time | Date | 添加时间 | 是 |
6 | news_content | String | 公告信息详情 | 是 |
7 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.10视频信息表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | shipin_name | String | 视频标题 | 是 |
3 | shipin_photo | String | 视频照片 | 是 |
4 | shipin_video | String | 视频 | 是 |
5 | shipin_types | Integer | 视频类型 | 是 |
6 | shipin_content | String | 备课详情 | 是 |
7 | insert_time | Date | 添加时间 | 是 |
8 | shipin_delete | Integer | 逻辑删除 | 是 |
9 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.11学习足迹表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | shipin_id | Integer | 视频 | 是 |
3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
4 | xuexizuji_time | Date | 开始时间 | 是 |
5 | xuexizuji_types | Integer | 学习状态 | 是 |
6 | insert_time | Date | 添加时间 | 是 |
7 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.12用户表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | yonghu_name | String | 用户姓名 | 是 |
3 | yonghu_phone | String | 用户手机号 | 是 |
4 | yonghu_id_number | String | 用户身份证号 | 是 |
5 | yonghu_photo | String | 用户头像 | 是 |
6 | xuexi_number | Integer | 学习时长 | 是 |
7 | yonghu_email | String | 电子邮箱 | 是 |
8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.13管理员表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | username | String | 用户名 | 是 |
3 | password | String | 密码 | 是 |
4 | role | String | 角色 | 是 |
5 | addtime | Date | 新增时间 | 是 |
第5章 系统实现
进入到这个环节,也就可以及时检查出前面设计的需求是否可靠了。一个设计良好的方案在运用于系统实现中,是会帮助系统编制人员节省时间,并提升开发效率的。所以在系统的编程阶段,也就是系统实现阶段,对于一些不合理的设计需求,也是可以及时发现。因为设计的方案是完全指导系统的编码过程的。
5.1用户信息管理
如图5.1显示的就是用户信息管理页面,此页面提供给管理员的功能有:用户信息的查询管理,可以删除用户信息、修改用户信息、新增用户信息,
还进行了对用户名称的模糊查询的条件
查看更多私信博主......或点击最下方名片获取联系方式......
系统实现效果
大家点赞、收藏、关注、评论啦 、查看👇🏻获取联系方式👇🏻
原文地址:https://blog.csdn.net/hungelianshu123/article/details/143746732
免责声明:本站文章内容转载自网络资源,如本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。更多内容请关注自学内容网(zxcms.com)!