获取购买到的商品订单详情API返回值说明
在代购系统中,用户常常需要查看自己购买商品的订单详情,这对于提升用户体验和满意度至关重要。本文将详细介绍如何设计和实现一个获取订单详情API,并提供相应的代码示例。
系统设计
订单详情API需要提供关于特定订单的详尽信息,包括订单状态、商品信息、支付详情、物流信息等。这些信息有助于用户了解他们的购买情况,并进行相应的跟踪和管理。
技术选型
对于订单详情API的开发,我们可以选择多种技术栈。以下是一些常见的技术选型:
- 后端框架:Node.js, Django, Flask, Ruby on Rails
- 数据库:MySQL, PostgreSQL, MongoDB
- API规范:RESTful API设计
实现步骤
1. 数据库设计
首先,我们需要设计订单的数据库表,确保包含所有必要的信息:
buyer_order_detail-获取购买到的商品订单详情
taobao.buyer_order_detail
公共参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
secret | String | 是 | 调用密钥 |
api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
version | String | 否 | API版本 |
2. 创建API端点
我们需要创建一个API端点,用于获取订单的详细信息。这个端点将接收订单ID作为参数,并返回该订单的所有相关信息。
后端实现
使用Flask框架实现订单详情API:
请求参数
请求参数:order_id=&onlystatus=0
参数说明:order_id:订单ID
token:SaaS授权
3. 前端实现
在前端,我们可以创建一个简单的界面,允许用户输入订单ID并显示订单详情。
前端代码示例
使用React实现订单详情界面:
响应参数
Version: Date:
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
take_baby | String | 0 | ||
payment_alipay | String | 0 | 支付宝 | |
seller_delivery | String | 0 | 卖家收货地址 | |
confirm_time | String | 0 | 确认时间 | |
evaluate_time | String | 0 | 评价时间 | |
delivery_countdown | String | 0 | 商品到达剩余时间 | |
trade_status | String | 0 | 订单状态: 交易成功 | 交易状态 |
delivery_way | String | 0 | logistic | 送货方式 |
logistics_company | String | 0 | 顺丰速运 | 物流公司 |
waybill | Bigint | 0 | 76743627xxxx | 运单号码 |
logistics_follow | String | 0 | 顺丰速运 | 物流跟踪 |
delivery_addr | Bigint | 0 | peng,19900001111,江西省 新余市 渝水区 城北街道 人民北路313号 ,338000 | 收货地址 |
buyer_message | String | 0 | - | 买家备注 |
seller_name | String | 0 | selected官方旗舰店 | 卖家昵称 |
seller_real_name | String | 0 | 绫致时装销售(天津)有限公司 | 卖家实名 |
seller_city | String | 0 | 天津 | 卖家所在城市 |
seller_phone | String | 0 | 400-8001234 | 客服电话 |
order_num | Bigint | 0 | 298482016040012345 | 订单号 |
alipay_num | Bigint | 0 | 2018121622001168940583001234 | 支付宝订单号 |
goods | Mix | 0 | [{"auction_url": "//trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?tradeID=29848201604571xxxx", "goods_id": null, "goods_img": "//img.alicdn.com/imgextra/i1/849905958/O1CN011tsoDu6YZLBaF7F_!!849905958.jpg", "goods_name": "Selected/斯莱德马海毛羊毛混纺色块男士毛衫", "goods_info": [{"name": "颜色", "value": "碳花灰色CHARCOAL MELANGE"}], "goods_status": "交易成功", "unit_price": "349.50", "goods_count": "1", "discount": null }] | 商品信息 |
goods_money | String | 0 | ¥100.00 | 商品金额 |
logistics_money | String | 0 | ¥0.00 | 物流费用 |
total_money | String | 0 | ¥100.00 | 总金额 |
real_money | String | 0 | ¥100.00 | 实际支付金额 |
stepbar | Mix | 0 | {"current": 3, "options": [{"content": "拍下商品", "time": "2018-12-16 22:37:58"}, {"content": "付款到支付宝", "time": "2018-12-16 22:38:31"}, {"content": "卖家发货", "time": "2018-12-17 09:19:55"}, {"content": "确认收货", "time": "2019-01-01 09:20:07"}, {"content": "评价"} ]] | 步骤 |
原文地址:https://blog.csdn.net/2401_87849308/article/details/143760545
免责声明:本站文章内容转载自网络资源,如本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。更多内容请关注自学内容网(zxcms.com)!