SpringCloud 基于 web 的只会养老平台
摘要
首先,论文一开始便是清楚的论述了系统的研究内容。其次,剖析系统需求分析,弄明白“做什么”,分析包括业务分析和业务流程的分析以及用例分析,更进一步明确系统的需求。然后在明白了系统的需求基础上需要进一步地设计系统,主要包罗软件架构模式、整体功能模块、数据库设计。本项目软件架构选择B/S模式,总体功能模块运用自顶向下的分层思想。再然后就是实现系统并进行代码编写实现功能。论文的最后章节总结一下自己完成本论文和开发本项目的心得和总结。通过智慧养老平台将会使智慧养老各个方面的工作效率带来实质性的提升。
关键字:B/S模式 智慧养老 软件架构
开发技术介绍
- Java
- SpringCloud
- MySQL
- B/S 架构
系统设计
软件功能模块设计
网站整体功能如下图所示:
数据库设计与实现
紧急求助
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
laorenzhanghao | varchar | 200 | 老人账号 | ||
laorenxingming | varchar | 200 | 老人姓名 | ||
laorenshouji | varchar | 200 | 老人手机 | ||
weizhi | varchar | 200 | 位置 | ||
qiuzhushijian | datetime | 求助时间 | |||
sfsh | varchar | 200 | 是否审核 | 否 | |
shhf | longtext | 4294967295 | 审核回复 |
收藏表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用户id | |||
refid | bigint | 收藏id | |||
tablename | varchar | 200 | 表名 | ||
name | varchar | 200 | 收藏名称 | ||
picture | varchar | 200 | 收藏图片 | ||
type | varchar | 200 | 类型(1:收藏,21:赞,22:踩) | 1 | |
inteltype | varchar | 200 | 推荐类型 |
商品类型
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
shangpinleixing | varchar | 200 | 商品类型 |
商品进货
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
jinhuobianhao | varchar | 200 | 进货编号 | ||
shangpinmingcheng | varchar | 200 | 商品名称 | ||
shuliang | int | 数量 | |||
jinhuodanjia | int | 进货单价 | |||
jinhuozongjia | varchar | 200 | 进货总价 | ||
jinhuoshijian | datetime | 进货时间 | |||
beizhu | varchar | 200 | 备注 |
商品购买
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
dingdanbianhao | varchar | 200 | 订单编号 | ||
shangpinmingcheng | varchar | 200 | 商品名称 | ||
shangpinfenlei | varchar | 200 | 商品分类 | ||
shuliang | int | 数量 | |||
danjia | int | 单价 | |||
zongjia | varchar | 200 | 总价 | ||
laorenzhanghao | varchar | 200 | 老人账号 | ||
laorenxingming | varchar | 200 | 老人姓名 | ||
laorenshouji | varchar | 200 | 老人手机 | ||
xiadanshijian | datetime | 下单时间 | |||
beizhu | varchar | 200 | 备注 | ||
sfsh | varchar | 200 | 是否审核 | 否 | |
shhf | longtext | 4294967295 | 审核回复 | ||
ispay | varchar | 200 | 是否支付 | 未支付 |
每日健康
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
laorenzhanghao | varchar | 200 | 老人账号 | ||
laorenxingming | varchar | 200 | 老人姓名 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
nianling | varchar | 200 | 年龄 | ||
tiwen | varchar | 200 | 体温 | ||
xueya | varchar | 200 | 血压 | ||
xintiao | varchar | 200 | 心跳 | ||
jiankangbaogao | varchar | 200 | 健康报告 | ||
jianyi | longtext | 4294967295 | 建议 | ||
tianjiashijian | date | 添加时间 |
系统详细设计
系统首页界面图
服务项目界面图
亲属管理界面图
每日健康管理界面图
活动信息管理界面图
服务购买管理界面图
总结与心得体会
总结
通过完成该智慧养老平台和本论文的撰写让我更加明白了软件开发过程中软件工程思想的重要性。在项目的前期由于对需求分析做的不够谨慎和明确,导致了后面在设计甚至编码时候造成了许多不必要的麻烦。由此在今后的学习和工作开发之中必须要牢牢把握住软件工程的设计思想和方法,这样可以进一步保证项目开发的健壮性和准确性。
本系统所实现的是一个智慧养老平台,该系统严格按照需求分析制作相关模块,并利用所学知识尽力完成,但是本人由于学识浅薄,无法真正做到让该程序可以投入市场使用,仅仅简单实现部分功能,希望日后还能改善。
本系统具有以下优点:
- 该系统具有较高的适用性,选用B/S结构,可以在绝大部分个人平台上使用该系统。
- 系统将用户权限进行划分,管理员和老人能看到及操作的信息不一样,两者具备不同的操作权限。
- 该系统操作界面简单明了,大部分人都可以正常使用。
但也存在以下问题需要改进:
- 运行时窗口不能被刷新,可以改进。
- 系统过于简单,显示的信息有限。。
- 不能添加多个管理员账号,如果可以则将利于发展智慧养老平台规模,便于智慧养老信息集中管理。
- 不能实时预约接待消息和智慧养老平台反馈建议,容易被忽视,不利于管理员服务客户
原文地址:https://blog.csdn.net/yimeixiaolangzai/article/details/142351481
免责声明:本站文章内容转载自网络资源,如本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。更多内容请关注自学内容网(zxcms.com)!