Known框架实战演练——进销存数据结构
系统主要包含商品信息、商业伙伴(客户、供应商)信息、业务单表头信息、业务单表体信息、对账单表头信息、对账单表体信息。
1. 商品信息(JxGoods)
该表用于存储公司商品信息。
名称 | 代码 | 类型 | 长度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
商品信息 | JxGoods | |||
商品编码 | Code | Text | 50 | Y |
商品名称 | Name | Text | 200 | Y |
商品类别 | Category | Text | 50 | Y |
规格型号 | Model | Text | 500 | |
产地 | Producer | Text | 50 | |
计量单位 | Unit | Text | 50 | Y |
采购单价 | BuyPrice | Number | 18,2 | |
销售单价 | SalePrice | Number | 18,2 | |
安全库存 | SafeQty | Number | ||
备注 | Note | TextArea | ||
附件 | Files | Text | 500 |
2. 商业伙伴信息(JxPartner)
该表用于存储客户、供应商信息。
名称 | 代码 | 类型 | 长度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
商业伙伴信息 | JxPartner | |||
类型(客户、供应商、物流) | Type | Text | 50 | Y |
名称 | Name | Text | 100 | Y |
简称 | ShortName | Text | 50 | |
信用代码 | SccNo | Text | 50 | |
联系人 | Contact | Text | 50 | |
联系电话 | Phone | Text | 50 | |
联系地址 | Address | Text | 500 | |
开票地址 | InvAddress | Text | 500 | |
开票电话 | InvPhone | Text | 50 | |
开户银行 | Bank | Text | 100 | |
银行账号 | Account | Text | 100 | |
备注 | Note | TextArea | ||
附件 | Files | Text | 500 |
3. 业务单表头信息(JxBillHead)
该表用于存储采购进货、采购退货、销售出货、销售退货单表头信息。
名称 | 代码 | 类型 | 长度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
业务单据表头信息 | JxBillHead | |||
单据类型(进货、进退货、销货、销退货) | Type | Text | 50 | Y |
业务单号 | BillNo | Text | 50 | Y |
单证状态 | Status | Text | 50 | Y |
单证日期 | BillDate | Date | Y | |
商业伙伴 | Partner | Text | 100 | Y |
合同号 | ContractNo | Text | 50 | |
发票号 | InvoiceNo | Text | 50 | |
结算方式 | SettleMode | Text | 50 | Y |
总金额 | TotalAmount | Number | 18,2 | |
物流公司 | Logistics | Text | 100 | |
物流单号 | LogisticsNo | Text | 50 | |
物流费用 | LogisticsFee | Number | 18,2 | |
备注 | Note | TextArea | ||
附件 | Files | Text | 500 |
4. 业务单表体信息(JxBillList)
该表用于存储采购进货、采购退货、销售出货、销售退货单表体信息。
名称 | 代码 | 类型 | 长度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
业务单据表体信息 | JxBillList | |||
表头ID | HeadId | Text | 50 | Y |
序号 | SeqNo | Number | Y | |
商品编码 | Code | Text | 50 | Y |
商品名称 | Name | Text | 200 | Y |
商品类别 | Category | Text | 50 | Y |
规格型号 | Model | Text | 500 | |
产地 | Producer | Text | 50 | |
计量单位 | Unit | Text | 50 | Y |
数量 | Qty | Number | Y | |
单价 | Price | Number | 18,2 | |
金额 | Amount | Number | 18,2 | |
备注 | Note | TextArea |
5. 对账单表头信息(JxAccountHead)
该表用于存储客户对账、供应商对账表头信息。
名称 | 代码 | 类型 | 长度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
对账单表头信息 | JxAccountHead | |||
单据类型(客户、供应商) | Type | Text | 50 | Y |
对账单号 | AccountNo | Text | 50 | Y |
单证状态 | Status | Text | 50 | Y |
对账日期 | AccountDate | Date | Y | |
商业伙伴 | Partner | Text | 100 | Y |
业务日期 | BizDates | Text | 100 | Y |
合同号 | ContractNo | Text | 50 | |
发票号 | InvoiceNo | Text | 50 | |
总金额 | TotalAmount | Number | 18,2 | |
备注 | Note | TextArea | ||
附件 | Files | Text | 500 |
6. 对账单表体信息(JxAccountList)
该表用于存储客户对账、供应商对账表体信息。
名称 | 代码 | 类型 | 长度 | 必填 |
---|---|---|---|---|
对账单表体信息 | JxAccountList | |||
表头ID | HeadId | Text | 50 | Y |
单据ID | BillId | Text | 50 | Y |
原文地址:https://blog.csdn.net/knownchen/article/details/140577387
免责声明:本站文章内容转载自网络资源,如本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。更多内容请关注自学内容网(zxcms.com)!